<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre globominas.com &gt; Gestão Ambiental</title>
	<atom:link href="http://www.meioambienteglobominas.com.br/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meioambienteglobominas.com.br/blog</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:34:46 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Inpe registra mais de mil focos de incêndio no Brasil nas últimas 24 horas por iNestcom</title>
		<link>http://www.meioambienteglobominas.com.br/blog/?p=794&#038;cpage=1#comment-913</link>
		<dc:creator>iNestcom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meioambienteglobominas.com.br/blog/?p=794#comment-913</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Droid 2 Review http://migre.me/1b7lR&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Droid 2 Review <a href="http://migre.me/1b7lR" rel="nofollow">http://migre.me/1b7lR</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Cinco municípios começam a fazer cadastro ambiental no Pará e em Mato Grosso por EcoGloboMinas</title>
		<link>http://www.meioambienteglobominas.com.br/blog/?p=803&#038;cpage=1#comment-901</link>
		<dc:creator>EcoGloboMinas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meioambienteglobominas.com.br/blog/?p=803#comment-901</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;#amazônialegal Cinco municípios dos que mais desmatam na Amazônia farão cadastro suas propriedades rurais http://migre.me/1btNw&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">#amazônialegal Cinco municípios dos que mais desmatam na Amazônia farão cadastro suas propriedades rurais <a href="http://migre.me/1btNw" rel="nofollow">http://migre.me/1btNw</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Inpe registra mais de mil focos de incêndio no Brasil nas últimas 24 horas por andrelazaroni</title>
		<link>http://www.meioambienteglobominas.com.br/blog/?p=794&#038;cpage=1#comment-900</link>
		<dc:creator>andrelazaroni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meioambienteglobominas.com.br/blog/?p=794#comment-900</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Inpe registra 1.391 focos de incêndio no Brasil, mais da metade é  no estado de Mato Grosso. Veja http://bit.ly/aETINI&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Inpe registra 1.391 focos de incêndio no Brasil, mais da metade é  no estado de Mato Grosso. Veja <a href="http://bit.ly/aETINI" rel="nofollow">http://bit.ly/aETINI</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Província chinesa corta energia de 500 fábricas poluentes por Fabio Nunes</title>
		<link>http://www.meioambienteglobominas.com.br/blog/?p=697&#038;cpage=1#comment-899</link>
		<dc:creator>Fabio Nunes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meioambienteglobominas.com.br/blog/?p=697#comment-899</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @neuci_bicov: RT @ecoglobominas: Província chinesa corta energia de 500 fábricas poluentes  http://bit.ly/cROtxr&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @neuci_bicov: RT @ecoglobominas: Província chinesa corta energia de 500 fábricas poluentes  <a href="http://bit.ly/cROtxr" rel="nofollow">http://bit.ly/cROtxr</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Província chinesa corta energia de 500 fábricas poluentes por neuci bicov frade</title>
		<link>http://www.meioambienteglobominas.com.br/blog/?p=697&#038;cpage=1#comment-898</link>
		<dc:creator>neuci bicov frade</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meioambienteglobominas.com.br/blog/?p=697#comment-898</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @ecoglobominas: Província chinesa corta energia de 500 fábricas poluentes  http://bit.ly/cROtxr&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @ecoglobominas: Província chinesa corta energia de 500 fábricas poluentes  <a href="http://bit.ly/cROtxr" rel="nofollow">http://bit.ly/cROtxr</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre MT tem última &#8220;queimada científica&#8221; por Talitinha</title>
		<link>http://www.meioambienteglobominas.com.br/blog/?p=742&#038;cpage=1#comment-896</link>
		<dc:creator>Talitinha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 02:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meioambienteglobominas.com.br/blog/?p=742#comment-896</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @ecoglobominas: MT tem última &quot;queimada científica&quot; http://bit.ly/98T5D6&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @ecoglobominas: MT tem última &quot;queimada científica&quot; <a href="http://bit.ly/98T5D6" rel="nofollow">http://bit.ly/98T5D6</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Inpe registra mais de mil focos de incêndio no Brasil nas últimas 24 horas por EcoGloboMinas</title>
		<link>http://www.meioambienteglobominas.com.br/blog/?p=794&#038;cpage=1#comment-893</link>
		<dc:creator>EcoGloboMinas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meioambienteglobominas.com.br/blog/?p=794#comment-893</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;#queimadas. Inpe registra mais de mil focos de incêndio no Brasil nas últimas 24 horas http://migre.me/1b7lR&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">#queimadas. Inpe registra mais de mil focos de incêndio no Brasil nas últimas 24 horas <a href="http://migre.me/1b7lR" rel="nofollow">http://migre.me/1b7lR</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Mais de 50 entidades assinam nota em que repudiam implantação de Belo Monte por EcoGloboMinas</title>
		<link>http://www.meioambienteglobominas.com.br/blog/?p=774&#038;cpage=1#comment-887</link>
		<dc:creator>EcoGloboMinas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meioambienteglobominas.com.br/blog/?p=774#comment-887</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;#BeloMonte Mais de 50 entidades assinam nota em que repudiam a implantação da usina http://migre.me/17Bxt&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">#BeloMonte Mais de 50 entidades assinam nota em que repudiam a implantação da usina <a href="http://migre.me/17Bxt" rel="nofollow">http://migre.me/17Bxt</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Partido do governo russo pede suspensão de estrada em floresta por Globo Minas</title>
		<link>http://www.meioambienteglobominas.com.br/blog/?p=771&#038;cpage=1#comment-889</link>
		<dc:creator>Globo Minas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meioambienteglobominas.com.br/blog/?p=771#comment-889</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @ecoglobominas: Manifestação na Rússia tem resultado. Partido do governo pede suspensão de estrada em floresta http://migre.me/17BCv&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @ecoglobominas: Manifestação na Rússia tem resultado. Partido do governo pede suspensão de estrada em floresta <a href="http://migre.me/17BCv" rel="nofollow">http://migre.me/17BCv</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Partido do governo russo pede suspensão de estrada em floresta por EcoGloboMinas</title>
		<link>http://www.meioambienteglobominas.com.br/blog/?p=771&#038;cpage=1#comment-888</link>
		<dc:creator>EcoGloboMinas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meioambienteglobominas.com.br/blog/?p=771#comment-888</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Manifestação na Rússia tem resultado. Partido do governo pede suspensão de estrada em floresta http://migre.me/17BCv&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Manifestação na Rússia tem resultado. Partido do governo pede suspensão de estrada em floresta <a href="http://migre.me/17BCv" rel="nofollow">http://migre.me/17BCv</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
